주요 제품 목록

모든 제품 세부정보는 완전히 맞춤설정 가능합니다! 크기, 인터페이스, 표면 처리, 방수 수준 또는 특별한 요구 사항이 무엇이든 상관없이 당사에 문의하세요. 당사의 전문 엔지니어링 팀이 귀하의 프로젝트에 완벽하게 맞는 독점적인 맞춤형-터치 패널 및 LCD 솔루션을 설계하고 제작할 것입니다. 업종이나 응용 분야에 상관없이 우리가 도와드리겠습니다!

 

아니요. 모델 크기 해결 표시 영역 인터페이스 다리 명도 작동 및 보관 온도
1 ZM050600-CGM01 5 720x1280 62.1x110.4 미피 34 600 -20 ~ 70도; -30~80도
2 ZM055350-CGM01 5.5 1080X1920 67.82X120.58 미피 30 350 -20 ~ 70도; -30~80도
3 ZM065600-CGL01 6.5 640X480 132.48X99.36 LVDS 20 1200 -30 ~ 70도; -30~80도
4 ZM068750-CGL01 6.8 1280X720 79.60x152.06 LVDS 40 750 -30 ~ 80도; -40 ~ 90도
5 ZM0702200-CGL01 7 1080X1920 155.53X87.48 LVDS 20 1200 -20 ~ 70도; -30~80도
6 ZM080800-CGM01 8 800X1280 107.64X172.22 미피 31 800 -20 ~ 70도; -30~80도
7 ZM101650-CGL01 10.1 1280X720 223.68X125.82 LVDS 40 750 -20 ~ 70도; -30~80도
8 ZM1041000-CGL01 10.4 768X1024 157.82X210.43 LVDS 30 1000 -20 ~ 70도; -30~80도
9 ZM121750-CGL01 12.1 800X1280 261.12X163.2 LVDS 30 1000 -20 ~ 70도; -30~80도
10 ZM133280-CGE01 13.3 1920X1080 293.76X165.24 EDP 30 600-800 0 ~ 50도; -20~60도
11 ZM1401200-CGE01 14 1920X1080 309.31×173.99 EDP 30 1200 -20 ~ 70도; -30~80도
12 ZM156220-CGL01 15.6 1920X1080 344.16X193.59 LVDS 30 1000 0 ~ 50도; -20~60도
13 ZM160500-CGE01 16 1600X2560 344.68X215.42 EDP 40 500 0 ~ 50도; -20~60도
14 ZM185250-CGL01 18.5 1366X768 409.8X230.4 LVDS 30 250 0 ~ 50도; -20~60도
15 ZM2151500-CGL01 21.5 1920X1080 476.64X268.11 LVDS 30 1500 0 ~ 50도; -20~60도

 

 

제품 카테고리
문의 보내기